

— 產品中心 —
全國免費客服電話 135-2433-6395 郵箱:info@monotion.com
手機:135-2433-6395
電話:+86-021-61180596
地址:上海閔行區萬芳路333號1號樓7層A座
Elmo驅動器Gold系列
Gold Drum高功率密度、高度智能、抗震性強的伺服驅動器高達9.6 kW 的連續功率(11.2 kW 峰值功率)
產品詳情
Gold Drum 伺服驅動器使用直流電源工作,支持電流環、速度環、位置環和先進的位置模式,可搭配永磁同步無刷電機、直流電刷電機、直線電機或音圈電機。
Gold Drum 驅動器設計可用于任何類型的正弦波和梯形波換相,以及矢量控制。既可以單獨使用,也可以作為實時網絡分布式多軸運動系統的一部分使用。作為 Gold 系列伺服驅動器的一部分,Gold Drum 可以用 Elmo 運動控制語言進行全編程。
Gold Drum 的亮點:
使用 Elmo Application Studio (EAS) 軟件工具配置和調試Gold Drum驅動器
帶有先進、超快的矢量控制算法(電流環路帶寬:4 kHz)
高效率、高帶寬運動性能
多種通信選擇:EtherCAT、CANopen、USB、Ethernet
支持多種編碼器反饋:增量式編碼器、編碼器、旋轉變壓器、數字霍爾信號、模擬霍爾信號、模擬量 1V ptp (Sin/Cos)、絕對值串行編碼器信號、測速機、電位器信號
高級濾波器和增益調節組合可以增強系統的動態性能
支持 PLC 源極、PLC 漏極和 TTL I/O 類型
符合安全和 EMC STD:IEC61800、UL508c、UL60950、EC61800-5-1標準
D-Sub 連接器
最高支持 100V
特點 | 單位 | *70/48 | *70/60 | *R90/60 | 50/100 | *R75/100 | 100/100 | R 150 /100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小供電電壓 | VDC | 11 | 14 | 14 | ||||
額定供電電壓 | VDC | 42 | 50 | 85 | ||||
最大供電電壓 | VDC | 48 | 59 | 95 | ||||
最大連續功率輸出 | W | 2700 | 3400 | 4300 | 4000 | 6000 | 8035 | 12000 |
額定功率下的效率 | % | > 97 | ||||||
最大輸出電壓 | 在f = 22 kHz條件下,可達97% 直流總線電壓 | |||||||
VL 邏輯供電輸入電壓 | VDC | 14 to 60 | ||||||
VL 邏輯供電輸入功率 | VA | ≤4 VA,無外部負載 5V(編碼器) | ||||||
正弦波峰值電流 | A | 70 | 70 | 90 | 50 | 75 | 100 | 150 |
電流有效值 (Ic) | A | 50 | 50 | 63 | 35 | 53 | 71 | 106 |
電流峰值限制 | A | 2 x Ic | 2 x Ic | 無峰值 | 2 x Ic | 無峰值 | 2 x Ic | 無峰值 |
最高支持 200V
特點 | 單位 | 35/200 | R60/200 | 18/400 | R26/400 |
|---|---|---|---|---|---|
最小供電電壓 | VDC | 46 | 50 | ||
額定供電電壓 | VDC | 170 | 325 | ||
最大供電電壓 | VDC | 195 | 400 | ||
最大連續功率輸出 | W | 5600 | 9600 | 5600 | 11500 |
額定功率下的效率 | % | > 97 | |||
最大輸出電壓 | 在f = 22 kHz條件下,可達97% 直流總線電壓 | ||||
VL 邏輯供電輸入電壓 | VDC | 14 to 60 | |||
VL 邏輯供電輸入功率 | VA | ≤4 VA,無外部負載 5V(編碼器) | |||
正弦波峰值電流 | A | 35 | 60 | 18 | 26 |
電流有效值 (Ic) | A | 25 | 42 | 12.7 | 18.4 |
電流峰值限制 | A | 2 x Ic | 無峰值 | 2 x Ic | 無峰值 |
注:
*不建議用于新設計。100/100 覆蓋這些額定電流/電壓,效率更高。y.
RJ45 連接器
最高支持 100V
特點 | 單位 | *70/48 | *70/60 | *R90/60 | 50/100 | *R75/100 | 100/100 | R 150 /100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小供電電壓 | VDC | 11 | 14 | 14 | ||||
額定供電電壓 | VDC | 42 | 50 | 85 | ||||
最大供電電壓 | VDC | 48 | 59 | 95 | ||||
最大連續功率輸出 | W | 2700 | 3400 | 4300 | 4000 | 6000 | 8035 | 12000 |
額定功率下的效率 | % | > 97 | ||||||
最大輸出電壓 | 在f = 22 kHz條件下,可達97% 直流總線電壓 | |||||||
VL 邏輯供電輸入電壓 | VDC | 14 to 60 | ||||||
VL 邏輯供電輸入功率 | VA | ≤4 VA,無外部負載 5V(編碼器) | ||||||
正弦波峰值電流 | A | 70 | 70 | 90 | 50 | 75 | 100 | 150 |
電流有效值 (Ic) | A | 50 | 50 | 63 | 35 | 53 | 71 | 106 |
電流峰值限制 | A | 2 x Ic | 2 x Ic | 無峰值 | 2 x Ic | 無峰值 | 2 x Ic | 無峰值 |
最高支持 200V
特點 | 單位 | 35/200 | R60/200 | 18/400 | R26/400 |
|---|---|---|---|---|---|
最小供電電壓 | VDC | 46 | 50 | ||
額定供電電壓 | VDC | 170 | 325 | ||
最大供電電壓 | VDC | 195 | 400 | ||
最大連續功率輸出 | W | 5600 | 9600 | 5600 | 11500 |
額定功率下的效率 | % | > 97 | |||
最大輸出電壓 | 在f = 22 kHz條件下,可達97% 直流總線電壓 | ||||
VL 邏輯供電輸入電壓 | VDC | 14 to 60 | |||
VL 邏輯供電輸入功率 | VA | ≤4 VA,無外部負載 5V(編碼器) | |||
正弦波峰值電流 | A | 35 | 60 | 18 | 26 |
電流有效值 (Ic) | A | 25 | 42 | 12.7 | 18.4 |
電流峰值限制 | A | 2 x Ic | 無峰值 | 2 x Ic | 無峰值 |
注:
* 不建議用于新設計。100/100 覆蓋這些額定電流/電壓并且具有更高效率

相關推薦
驅動器維修
產品知識